許認可取得状況
各事業所で取得している許認可の概要です。
※許可には条件がございますので、各種許可証をご確認ください。
産業廃棄物処分業
都道府県 ・政令市 |
事業所 | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・ コンクリートくず・ 陶磁器くず |
がれき類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 児玉事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
川島事業所 | ● | ● | ● | ● | |||||
東松山事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
加須事業所 | ● | ● | ● | ● | |||||
さいたま市 | 浦和事業所 | ● | |||||||
千葉県 | 市原事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
千葉市 | 千葉事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
船橋市 | 船橋事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
柏市 | ELV柏事業所 | ● | ● | ● | |||||
神奈川県 | 藤沢事業所 | ● | ● | ● | ● | ||||
相模原市 | 相模原事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
栃木県 | 那須事業所 | ● | ● | ● | ● | ||||
群馬県 | 伊勢崎事業所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
静岡県 | 富士事業所 | ● | ● | ● | ● |
産業廃棄物収集 運搬業
都道府県 ・政令市 |
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 動植物性残さ | がれき類 | 金属くず | ガラスくず・ コンクリートくず・ 陶磁器くず |
紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 鉱さい | ばいじん |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 (積替保管) |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||
千葉県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
神奈川県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
群馬県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
茨城県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
山梨県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長野県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
新潟県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福島県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静岡県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※取得予定自治体含む。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
都道府県 ・政令市 |
感染性廃棄物 | 廃油 (揮発性油類等) |
廃酸 | 廃アルカリ | 廃PCB等 | PCB汚染物 | PCB処理物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
埼玉県 (積替保管) |
● | ||||||
千葉県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川県 | ● | ● | ● | ● | |||
東京都 | ● | ● | ● | ● | |||
群馬県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※取得予定自治体含む。
一般廃棄物収集運搬・処分業
都道府県・政令市 | 事業所 | 収集運搬 | 処分 |
---|---|---|---|
神川町 | 児玉事業所 | ● | ● |
滑川町 | 東松山事業所 | ● | |
加須市 | 加須事業所 | ● | |
市原市 | 市原事業所 | ● | |
大田原市 | 那須事業所 | ● | ● |
那須塩原市 | 那須事業所 | ● | |
矢板市 | 那須事業所 | ● |
第一種フロン類充填回収業者登録
都道府県・政令市 | 事業所 |
---|---|
埼玉県 | 児玉事業所 |
浦和事業所 | |
川島事業所 | |
加須事業所 | |
千葉県 | 船橋事業所 |
ELV柏事業所 | |
千葉事業所 | |
市原事業所 | |
東京都 | 児玉事業所 |
船橋事業所 | |
神奈川県 | 相模原事業所 |
群馬県 | 児玉事業所 |
伊勢崎事業所 | |
栃木県 | 那須事業所 |
静岡県 | 富士事業所 |
自動車リサイクル法関係
都道府県・政令市 | 事業所 | 引取業者登録 | フロン類 回収業者 登録 |
解体業許可 | 破砕業許可 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 児玉事業所 | ● | |||
ELV川島事業所 | ● | ● | ● | ● | |
加須事業所 | ● | ||||
千葉県 | 市原事業所 | ● | |||
千葉市 | 千葉事業所 | ● | |||
柏市 | ELV柏事業所 | ● | ● | ● | ● |
相模原市 | 相模原事業所 | ● | |||
群馬 | 伊勢崎事業所 | ● | |||
栃木県 | 那須事業所 | ● | |||
静岡県 | 富士事業所 | ● |
廃棄物再生事業者登録
都道府県・政令市 | 事業所 | 品目 | |||
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 児玉事業所 | 金属くずの破砕 | |||
浦和事業所 | 金属くずの圧縮、切断による再生 | ||||
川島事業所 | 金属くずの再生 | ||||
東松山事業所 | 古紙再生 | ||||
加須事業所 | 金属くずの再生 | ||||
千葉県 | 船橋事業所 | 金属くずに係る再生業 | |||
千葉事業所 | 金属くずに係る再生業 | ||||
市原事業所 | 金属くずの再生業 | ||||
神奈川県 | 藤沢事業所 | 金属くずの再生 | |||
相模原事業所 | 金属くずの再生 | ||||
群馬県 | 伊勢崎事業所 | 金属くず | |||
栃木県 | 那須事業所 | 金属くず | |||
静岡県 | 富士事業所 | 金属くずの再生事業 |
事業登録
建設コンサルタント登録 建設環境部門、廃棄物部門 建02第10768号
関連リンク